| 情報公開日 | 2024年3月18日 |
|---|---|
| 雇用条件 | 常用型派遣(正社員型派遣) |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区 |
| 給与 | 203,760円(月給) |
| 情報公開日 | 2024年1月23日 |
|---|---|
| 雇用条件 | 正社員 |
| 勤務地 | 北九州市門司区 |
| 給与 | 200,000円(月給) |
| 情報公開日 | 2023年11月27日 |
|---|---|
| 雇用条件 | 正社員 |
| 勤務地 | 北九州市小倉南区 |
| 給与 | 250,000円(運収38万円の場合、歩合給含む) 最低保障給(6万円)のある歩合制(月給) |
| 情報公開日 | 2023年9月5日 |
|---|---|
| 雇用条件 | 正社員 |
| 勤務地 | ①福岡県北九州市八幡東区日本製鉄構内 ②福岡県北九州市若松区 |
| 給与 | ①192,375~222,150円 ②192,375~219,150円(月給) |
| 情報公開日 | 2023年9月5日 |
|---|---|
| 雇用条件 | 正社員 |
| 勤務地 | ①福岡県北九州市小倉北区西港 ②福岡県北九州市戸畑区日本製鉄構内 |
| 給与 | ①193,450円~222,650円 ②188,625~223,625円(月給) |
| 情報公開日 | 2023年8月2日 |
|---|---|
| 雇用条件 | 正社員 |
| 勤務地 | 北九州市内店舗 |
| 給与 | 大学・大学院卒(全国転勤可の場合):235,000円(月給) |
| 情報公開日 | 2023年7月10日 |
|---|---|
| 雇用条件 | 正社員 |
| 勤務地 | 各事業所または北九州市内・福岡市内および一円の各現場 |
| 給与 | 大卒184,440円、短大卒175,800円(月給) |
| 情報公開日 | 2023年4月21日 |
|---|---|
| 雇用条件 | 常用型派遣(正社員型派遣) |
| 勤務地 | 北九州市八幡西区 |
| 給与 | 203,760円(月給) |
| 情報公開日 | 2022年2月2日 |
|---|---|
| 雇用条件 | 正社員 |
| 勤務地 | 面談の上決定(福岡・山口) |
| 給与 | 220,000円(月給) |


